Drald C. Gause, Gerald M. Weinberg 変化のために自分を責めてみよう、たとえほんの一瞬でも
時間の異なる単位を表で示します。
時間単位 | 秒での比率 |
---|---|
1 秒 | 1 |
1 ミリ秒(ms) | 1/1,000(0.001秒) |
1 マイクロ秒(μs) | 1/1,000,000(0.000001秒) |
1 ナノ秒(ns) | 1/1,000,000,000(0.000000001秒) |
1 センチ秒(cs) | 1/100(0.01秒) |
この表では、各時間単位が1秒での比率で示されています。例えば、1ミリ秒は1秒の1/1,000(0.001秒)です。